Solgte
Se vores seneste solgte ejendomme Slotsalleen 16C, Tåsinge 5700 Svendborg Sagsnr.: 90103
Type Ejerlejlighed Areal 103 m² Solbakkevej 6 5874 Hesselager Sagsnr.: 90091
Søvangen 34 5884 Gudme Sagsnr.: 90092
Kogtvedvej 11 5700 Svendborg Sagsnr.: 90096
Landevejen 140 5883 Oure Sagsnr.: 90075
Rantzausmindevej 168 5700 Svendborg Sagsnr.: 90072
Lundbyvej 82, Tåsinge 5700 Svendborg Sagsnr.: 89825
Maemosevej 20, Maemosen 5871 Frørup Sagsnr.: 90022
Fiskergade 7, Lundeborg 5874 Hesselager Sagsnr.: 90082
Regisse Vænge 4, Svindinge 5853 Ørbæk Sagsnr.: 90080
Bøsørevej 52, Revsøre 5874 Hesselager Sagsnr.: 1570
Præstemarken 7, Thurø 5700 Svendborg Sagsnr.: 90053
Klokkervænget 1, Tåsinge 5700 Svendborg Sagsnr.: 90052
Fåborgvej 63 5700 Svendborg Sagsnr.: 89973
Korsvejen 4, Strynø 5943 Strynø Sagsnr.: 90059
Vængevej 5 5772 Kværndrup Sagsnr.: 90076
Jens Winthers Vej 34 5900 Rudkøbing Sagsnr.: 89994
Bøsørevej 44, Revsøre 5874 Hesselager Sagsnr.: 90068
Bækvej 10, Tårup 5871 Frørup Sagsnr.: 90069
Brandgaden 5, Tårup 5871 Frørup Sagsnr.: 90070
Havgaardsvej 16, Sdr Longelse 5900 Rudkøbing Sagsnr.: 90067
Vormark Bygade 30, Vormark 5874 Hesselager Sagsnr.: 90064
Rømerparken 19 5700 Svendborg Sagsnr.: 1357
Fåborgvej 66 5762 Vester Skerninge Sagsnr.: 90046
Purreskovvej 5 5874 Hesselager Sagsnr.: 90063
Vævervej 18, Kirkeby 5771 Stenstrup Sagsnr.: 90015
Peløkkevej 2, Peløkke 5900 Rudkøbing Sagsnr.: 89732
Kobberbæksvej 15 5700 Svendborg Sagsnr.: 90024
Helletoften 30, Tved 5700 Svendborg Sagsnr.: 90060
Assensvej 104 5771 Stenstrup Sagsnr.: 89964
Svinget 21, Vormark 5874 Hesselager Sagsnr.: 90003
Brorsonsvænge 16 5700 Svendborg Sagsnr.: 90061
Bøsørevej 54, Revsøre 5874 Hesselager Sagsnr.: 1451
Type Fritidslandbrug Areal 50 m² Præstemarken 17 5762 Vester Skerninge Sagsnr.: 90013
Vindebyvej 23, Vindeby 5900 Rudkøbing Sagsnr.: 90019
Rømerparken 105 5700 Svendborg Sagsnr.: 1501
Nyborgvej 79 5700 Svendborg Sagsnr.: 90050
Langagergyden 11, Nørre Lyndelse 5792 Årslev Sagsnr.: 90021
Sandagervej 24 5854 Gislev Sagsnr.: 89946
Type Fritidslandbrug Areal 320 m² Mågevej 13, Bukkemose 5932 Humble Sagsnr.: 89999
Strandvej 10 5700 Svendborg Sagsnr.: 90048
Søgårdsvej 19 5700 Svendborg Sagsnr.: 90029
Tvedvej 29A 5700 Svendborg Sagsnr.: 90043
Strandvej 24 5700 Svendborg Sagsnr.: 90051
Bakkevej 11 5700 Svendborg Sagsnr.: 90034
Røllikevænget 7, Tåsinge 5700 Svendborg Sagsnr.: 89960
Ørbækvej 161, Tved 5700 Svendborg Sagsnr.: 89912
Type Fritidslandbrug Areal 92 m² Wandallsparken 22 5700 Svendborg Sagsnr.: 1410
Brogade 36, 2. 5700 Svendborg Sagsnr.: 90031
Type Ejerlejlighed Areal 79 m² Karpevænget 5, Bukkemose 5932 Humble Sagsnr.: 90032
Klosterplads 5B, 1. th 5700 Svendborg Sagsnr.: 90025
Type Ejerlejlighed Areal 90 m² Lindevej 11 5884 Gudme Sagsnr.: 90040
Vævervej 24, Kirkeby 5771 Stenstrup Sagsnr.: 90030
Purreskovvej 30 5874 Hesselager Sagsnr.: 89958
Korsvejen 4, Strynø 5943 Strynø Sagsnr.: 89993
Sognevej 23 5884 Gudme Sagsnr.: 90027
Knopvænget 5 5700 Svendborg Sagsnr.: 89935
Grev Schacks Vej 17 5700 Svendborg Sagsnr.: 90017
Assensvej 62, Kirkeby 5771 Stenstrup Sagsnr.: 89943
Havgaardsvej 6, Sdr Longelse 5900 Rudkøbing Sagsnr.: 89794
Havretoften 10 5700 Svendborg Sagsnr.: 1316
Knud Urnes Vej 4A, Tved 5700 Svendborg Sagsnr.: 90007
Avernakøvej 33A 5700 Svendborg Sagsnr.: 90011
Vievej 3, Tåsinge 5700 Svendborg Sagsnr.: 89976
Mølmarksvej 82 5700 Svendborg Sagsnr.: 89977
Hvidkløvervej 48 5700 Svendborg Sagsnr.: 90000
Begtrupsvej 2C 5700 Svendborg Sagsnr.: 89992
Type Ejerlejlighed Areal 50 m² Stentoften 19, Bøsøre 5874 Hesselager Sagsnr.: 89997
Skovballevej 103, Tåsinge 5700 Svendborg Sagsnr.: 89926
Ravndrupvej 22 5854 Gislev Sagsnr.: 89959
Strandvej 53 5700 Svendborg Sagsnr.: 90001
Færgevej 11, 1. tv 5935 Bagenkop Sagsnr.: 89979
Type Ejerlejlighed Areal 120 m² Paradisvejen 31, Fredmose 5932 Humble Sagsnr.: 89982
Bobjergvej 13, Høje 5771 Stenstrup Sagsnr.: 89991
Løvvænget 4, Lundeborg 5874 Hesselager Sagsnr.: 89990
Løkketoften 16 5700 Svendborg Sagsnr.: 1242
Havretoften 13 5700 Svendborg Sagsnr.: 89948
Kalkvej 21, Vormark 5874 Hesselager Sagsnr.: 89981
Type Fritidslandbrug Areal 246 m² Sidsel Bagers Gade 5 5900 Rudkøbing Sagsnr.: 89693
Slåvænget 21, Bukkemose 5932 Humble Sagsnr.: 89928
Skovvænget 18, Lundeborg 5874 Hesselager Sagsnr.: 89974
Bakken 2, Vormark 5874 Hesselager Sagsnr.: 89971
Niels Hansens Vej 10 5700 Svendborg Sagsnr.: 89940
Strandengen 18, Peløkke 5900 Rudkøbing Sagsnr.: 89756
Udsigten 6, Vormark 5874 Hesselager Sagsnr.: 89803
Fruens Alle 4 5874 Hesselager Sagsnr.: 89933
Rødeledsvej 33 5700 Svendborg Sagsnr.: 89967
Traverskiftet 10 5881 Skårup Fyn Sagsnr.: 89915
Færgevej 9, 1. tv 5935 Bagenkop Sagsnr.: 89963
Type Ejerlejlighed Areal 120 m² Højdevej 11 5874 Hesselager Sagsnr.: 89939
Østergade 21 5874 Hesselager Sagsnr.: 89962
Stejlbjergvej 4, Tåsinge 5700 Svendborg Sagsnr.: 89923
Walkendorffsvej 15, Tved 5700 Svendborg Sagsnr.: 1214
St Byhavevej 54 5700 Svendborg Sagsnr.: 89878
Gryagervænget 17 5884 Gudme Sagsnr.: 89642
Kildebæksvej 18 5700 Svendborg Sagsnr.: 89961
Stubshovedvej 24 5884 Gudme Sagsnr.: 89882
Type Fritidslandbrug Areal 162 m² Sundbrovej 30 5700 Svendborg Sagsnr.: 89955
Tingstedet 22C 5874 Hesselager Sagsnr.: 89956
Type Andelsbolig Areal 86 m² Engvejen 10, Lundeborg 5874 Hesselager Sagsnr.: 89916
Filippavej 13, Hundstrup 5762 Vester Skerninge Sagsnr.: 89877
Tværvej 20 5771 Stenstrup Sagsnr.: 89947
Staboltvej 47, Tåsinge 5700 Svendborg Sagsnr.: 89954
Brombærvej 3, Tåsinge 5700 Svendborg Sagsnr.: 89904
Kærvej 7, Strynø 5943 Strynø Sagsnr.: 1195
Larsen Stevns Vænge 31 5220 Odense SØ Sagsnr.: 89951
Skovhusene 16 5874 Hesselager Sagsnr.: 89934
Svendborgvej 16 5540 Ullerslev Sagsnr.: 89914
Smedestræde 10 5874 Hesselager Sagsnr.: 89949
Svinget 5, Vormark 5874 Hesselager Sagsnr.: 89895
St Byhavevej 42 5700 Svendborg Sagsnr.: 89910
Lakkendrupvej 37 5892 Gudbjerg Sydfyn Sagsnr.: 89944
Fasanvej 19, Aunslev 5800 Nyborg Sagsnr.: 89927
Assensvej 134 5771 Stenstrup Sagsnr.: 89917
Brunellevænget 2, Tåsinge 5700 Svendborg Sagsnr.: 89936
Assensvej 248 5771 Stenstrup Sagsnr.: 89855
Walkendorffsvej 39, Tved 5700 Svendborg Sagsnr.: 89932
Nyborgvej 137 5700 Svendborg Sagsnr.: 89938
Erikkevej 46 5700 Svendborg Sagsnr.: 89929
Åbyvejen 28 5881 Skårup Fyn Sagsnr.: 89900
Rifbjerg Strand 2, Rifbjerg 5900 Rudkøbing Sagsnr.: 89692
Lundevej 13 5771 Stenstrup Sagsnr.: 89930
Holstenshuusvej 1, Korinth 5600 Faaborg Sagsnr.: 89861
Rønnebærvænget 44, Thurø 5700 Svendborg Sagsnr.: 89880
Bagergade 84 5700 Svendborg Sagsnr.: 89848
Ramsherred 71 5900 Rudkøbing Sagsnr.: 89920
Stevneskovvej 2 5700 Svendborg Sagsnr.: 89925
Løjtnantvænget 4, Spodsbjerg 5900 Rudkøbing Sagsnr.: 89814
Odensevej 38 5853 Ørbæk Sagsnr.: 89851
Korsvejen 2, Strynø 5943 Strynø Sagsnr.: 89854
Type Fritidslandbrug Areal 80 m² Eggertsvej 1 5932 Humble Sagsnr.: 89888
Popholtvej 7 5892 Gudbjerg Sydfyn Sagsnr.: 89919
Østergade 35 5935 Bagenkop Sagsnr.: 89891
Kirkeby Sand 41, Kirkeby Sand 5771 Stenstrup Sagsnr.: 89918
Kværndrup Vænge 26 5772 Kværndrup Sagsnr.: 89902
Tingstedet 22B 5874 Hesselager Sagsnr.: 89899
Type Andelsbolig Areal 86 m² Purreskovvej 26 5874 Hesselager Sagsnr.: 89875
Løgeskov 44 5771 Stenstrup Sagsnr.: 89907